色差儀
?
NR200電腦色差儀是3nh品牌的又一杰作,傳承了便攜式色差儀高穩(wěn)定、高精度的優(yōu)點,且具有極高的性價比。
NR200電腦色差儀您的色彩管理專家。專業(yè)的研發(fā)制作,是色彩管理和溝通的理想手段,NR200電腦色差儀準確的測量數(shù)據(jù),
清晰的顯示屏幕,便攜小巧的外觀構(gòu)造,是電腦色差儀的杰作。
?
一鍵進入測試;
符合人體力學(xué)的結(jié)構(gòu)設(shè)計;
傻瓜式的操作界面。
△E小于0.08;
便攜式的結(jié)構(gòu)設(shè)計,在應(yīng)用時,更有利于保持機身穩(wěn)定。
光照定位功能,是一種快速、簡便的定位功能。
PC端軟件擁有知識產(chǎn)權(quán),隨產(chǎn)品配有一一對應(yīng)的正版軟件序列號和密碼保護;
可進行色差分析、色差累積分析、色度指標(biāo)、色樣庫管理、模擬物體顏色等。
色差儀中使用了高容量鋰離子電池;
可反復(fù)自動充電使用,節(jié)約成本,且充電一次可測量3000次以上,保障長時間測量的穩(wěn)定性。
色差儀NR200技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | NR200 |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標(biāo)準CIE No.15,GB/T 3978. |
照明光源 | 全光譜LED光源 |
感應(yīng)器 | CMOS雙光路感應(yīng)器 |
測量口徑 | Φ8 |
顏色空間 | CIE?LAB,LCh,XYZ |
色差公式 | ΔE*ab |
觀察者角度 | CIE 10°標(biāo)準觀察者 |
觀測光源 | D65 |
顯示 | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測量時間 | 1.5s |
重復(fù)性 | Φ8mm/ΔE*ab 0.08以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab 0.4以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ?12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 205X70X100mm |
重量 | 約400g(含電池) |
電池電量 | 可充電鋰離子電池3.7V?@?3200mAh |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.4inch@(16:9) |
接口 | USB |
定位方式 | 光斑定位 |
存儲數(shù)據(jù) | 100條標(biāo)樣,20000條試樣 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | ?-20~50℃(-4~122°F) |
PC軟件 | 品質(zhì)管理軟件 |
標(biāo)準附件 | 電源適配器、說明書、品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載)、數(shù)據(jù)線、白板盒、Φ8測量口徑、鋰電池 |
可選附件 | 微型打印機、粉末測試盒、多功能測試組件 |
3nh為用戶提供優(yōu)質(zhì)全面的售前、售后服務(wù)
不論用戶對產(chǎn)品和服務(wù)有任何需求和問題,都將得到3nh客服中心周到細致的幫助。