單角度光澤度儀
YMG60S 60° 微型光澤度計采用更小的底部接觸面積方便測量凸曲面以及小面積物體,可用于油漆油墨、涂料、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金等行業(yè)的光澤度測量和質(zhì)量檢驗。
?
YMG60S 60° 微型光澤度計特點(diǎn)
1、更小的接觸面積方便測量凸曲面以及小面積物體;
2、可以測量傳統(tǒng)光澤度儀所不可能測量的一定的凹面物體,如管材內(nèi)部等等。
3、把持方式更有利于對測量位置的控制人體工學(xué)設(shè)計;
4、顯示屏10°傾角,方便查看
YMG60S 60° 微型光澤度計技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | YMG60S 60°經(jīng)濟(jì)型微型光澤度計 |
測量角度 | 60° |
測量光斑(mm) | 60°:4mm |
測量量程 | 60°:0~200GU |
分度值 | 0.1GU |
特性 | ?攜帶方便,可測試弧面樣品光澤度(內(nèi)凹、外凸);可用于油漆油墨、涂料、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金等行業(yè)的光澤度測量和質(zhì)量檢驗。 |
測量模式 | 基本模式 |
測量時間 | 0.5秒 |
重復(fù)精度 |
0~100GU:±1GU?;? 100~200GU:±0.5%GU |
準(zhǔn)確性 | 滿足JJG?696二級工作光澤度儀要求 |
自動關(guān)機(jī)時間 | 180秒 |
長時間校準(zhǔn) | 手動校準(zhǔn) |
語言 | 簡體中文 |
存儲數(shù)據(jù) | 無 |
顯示屏 | 2.3 inch?黑白顯示屏 |
尺寸 | 67X46X13mm |
重量 | 約90g(不含電池) |
電源 | 1節(jié)5號電池(AA堿性電池或鎳氫充電電池),可測10000次以上 |
接口 | / |
PC軟件 | 無 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | ?-20~50℃(-4~122°F) |
濕度 | 小于85%RH,無凝露 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 簡易說明書、校準(zhǔn)板 |
可選附件 | 微型打印機(jī) |
注 | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
3nh為用戶提供優(yōu)質(zhì)全面的售前、售后服務(wù)
不論用戶對產(chǎn)品和服務(wù)有任何需求和問題,都將得到3nh客服中心周到細(xì)致的幫助。